Kariérne štatistiky hráčov, brankárov a mužstiev naprieč všetkými sezónami Cassovia Hockey League — od sezóny 2017/2018.
| P.č. | Brankár | Z | Strely | Inkasované | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teodor Ujjobbagy | 2 | 54 | 2 | 96.43% | 1.00 |
| 2. | Tomas Bľanda | 2 | 52 | 2 | 96.30% | 1.00 |
| 3. | Miroslav Kunc | 9 | 239 | 15 | 94.09% | 1.67 |
| 4. | Stanislav Pažitný | 22 | 522 | 33 | 94.05% | 1.50 |
| 5. | Michal Pavlišin | 3 | 72 | 5 | 93.51% | 1.67 |
| 6. | Róbert Markulík | 2 | 69 | 5 | 93.24% | 2.50 |
| 7. | Maroš Vagaský | 14 | 385 | 29 | 93.00% | 2.07 |
| 8. | Michal Stašek | 41 | 877 | 78 | 91.83% | 1.90 |
| 9. | in memoriam - Štefan Jeník | 16 | 335 | 30 | 91.78% | 1.88 |
| 10. | Nicolas Kriška | 9 | 200 | 18 | 91.74% | 2.00 |
| 11. | Maros Filip | 27 | 690 | 65 | 91.39% | 2.41 |
| 12. | Matúš Stolár | 17 | 450 | 43 | 91.28% | 2.53 |
| 13. | Michal Vojček | 23 | 680 | 73 | 90.31% | 3.17 |
| 14. | Jozef Pribula | 11 | 214 | 24 | 89.92% | 2.18 |
| 15. | Dávid Gučík | 19 | 410 | 46 | 89.91% | 2.42 |
| 16. | Jozef Kubala | 16 | 338 | 38 | 89.89% | 2.38 |
| 17. | Alfréd Šebeš | 5 | 133 | 15 | 89.86% | 3.00 |
| 18. | Martin Kosal | 25 | 589 | 68 | 89.65% | 2.72 |
| 19. | Róbert Kučera | 23 | 576 | 67 | 89.58% | 2.91 |
| 20. | Marek Tomek | 42 | 1330 | 157 | 89.44% | 3.74 |
| 21. | Patrik Vencel | 25 | 637 | 80 | 88.84% | 3.20 |
| 22. | Matej Kolcun | 10 | 243 | 37 | 86.79% | 3.70 |
| 23. | Pavol Hegyi | 6 | 107 | 17 | 86.29% | 2.83 |
| 24. | Stanislav Suchý | 1 | 24 | 4 | 85.71% | 4.00 |
| 25. | Rastislav Bero | 9 | 249 | 42 | 85.57% | 4.67 |
| 26. | Tomáš Nový | 7 | 148 | 28 | 84.09% | 4.00 |
| 27. | Ladislav Boroš | 1 | 21 | 4 | 84.00% | 4.00 |
| 28. | Peter Petrilák | 2 | 42 | 9 | 82.35% | 4.50 |
| 29. | Lukáš Horňák | 11 | 0 | 27 | 0.00% | 2.45 |
| 30. | Marek Tatar | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 3.00 |
Brankári s menej ako 5 zápasmi sú radení na koniec.