#CHL

Najlepší strelci

Hráč G
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 12
2. #21 František Pomietlo - (SAC) 11
3. #99 Tomáš Poľák - (ATT) 10
4. #19 Richard Sekerák - (KVP) 9
5. #90 Radoslav Kecer - (HTC) 9
6. #80 Michal Janosik - (ATT) 9
7. #81 Marek Sanislo - (TST) 8
8. #89 Peter Jaroš - (MSK) 7
9. #17 Viktor Ščerbanovský - (ATT) 7
10. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 7

Najlepšie asistencie

Hráč A
1. #27 Imrich Gaži - (SAC) 14
2. #10 Marián Žák - (GLM) 10
3. #13 Matuš Krett - (MSK) 9
4. #35 Martin Priateľ - (MSK) 9
5. #81 Marek Sanislo - (TST) 8
6. #7 Alexander Novota - (KVP) 8
7. #99 Tomáš Poľák - (ATT) 8
8. #19 Richard Sekerák - (KVP) 7
9. #2 Michal Vejcik - (ATT) 7
10. #21 František Pomietlo - (SAC) 7

Kanadské bodovanie

Hráč B
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 21
2. #27 Imrich Gaži - (SAC) 20
3. #99 Tomáš Poľák - (ATT) 18
4. #21 František Pomietlo - (SAC) 18
5. #81 Marek Sanislo - (TST) 16
6. #19 Richard Sekerák - (KVP) 16
7. #10 Marián Žák - (GLM) 15
8. #90 Radoslav Kecer - (HTC) 14
9. #35 Martin Priateľ - (MSK) 14
10. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 13

Trestné minúty

Hráč M
1. #69 Jaroslav Čarný - (VAL) 38
2. #99 Peter Sykora - (MKD) 37
3. #44 Martin Sabo - (GLM) 36
4. #73 Peter Szolnoki - (PAN) 31
5. #37 Marcel Semanko - (VAL) 31
6. #96 Pavol Dugas - (SAC) 29
7. #73 Martin Maurer - (MSK) 27
8. #17 Martin Topoľovský - (GLM) 27
9. #88 Denis Kolesár - (MKD) 27
10. #33 Martin Džama - (KAS) 25

Legenda skratiek

G Góly
A Asistencia
B Body
M Trestné minúty