#CHL

Najlepší strelci

Hráč G
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 39
2. #21 František Pomietlo - (SAC) 29
3. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 27
4. #27 Imrich Gaži - (SAC) 24
5. #19 Richard Sekerák - (KVP) 23
6. #97 Peter Molčan - (GRZ) 23
7. #02 Róbert Horváth - (SAC) 21
8. #12 Jakub Jurek - (KVP) 20
9. #72 Andrej Prtko - (RAV) 20
10. #09 Tomáš Hudák - (MKD) 18

Najlepšie asistencie

Hráč A
1. #27 Imrich Gaži - (SAC) 37
2. #13 Matuš Krett - (MSK) 25
3. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 24
4. #35 Martin Priateľ - (MSK) 23
5. #02 Michal Vejcik - (ATT) 21
6. #21 František Pomietlo - (SAC) 21
7. #33 Dominik Harčár - (GRZ) 19
8. #07 Alexander Novota - (KVP) 18
9. #22 Tomáš Kosal - (SAC) 18
10. #99 Tomáš Poľak - (ATT) 17

Kanadské bodovanie

Hráč B
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 64
2. #27 Imrich Gaži - (SAC) 61
3. #68 Pavol Murgáč - (MSK) 51
4. #21 František Pomietlo - (SAC) 50
5. #02 Michal Vejcik - (ATT) 37
6. #35 Martin Priateľ - (MSK) 37
7. #97 Peter Molčan - (GRZ) 36
8. #19 Richard Sekerák - (KVP) 35
9. #22 Tomáš Kosal - (SAC) 35
10. #02 Róbert Horváth - (SAC) 34

Trestné minúty

Hráč M
1. #13 Matuš Krett - (MSK) 76
2. #69 Jaroslav Čarný - (VAL) 60
3. #81 Marek Sanislo - (TST) 58
4. #99 Peter Sykora - (MKD) 57
5. #73 Martin Maurer - (MSK) 54
6. #88 Denis Kolesár - (MKD) 53
7. #11 Šimon Ruščák - (KAS) 48
8. #17 Adam Juhár - (KVP) 45
9. #44 Martin Sabo - (GLM) 44
10. #28 Martin Koper - (SAC) 43

Legenda skratiek

G Góly
A Asistencia
B Body
M Trestné minúty