Kariérne štatistiky hráčov, brankárov a mužstiev naprieč všetkými sezónami Cassovia Hockey League — od sezóny 2017/2018.
| P.č. | Brankár | Z | Strely | Inkasované | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Vilém | 7 | 175 | 7 | 96.15% | 1.00 |
| 2. | Stanislav Suchý | 5 | 144 | 7 | 95.36% | 1.40 |
| 3. | Martin Ščambora | 15 | 406 | 23 | 94.64% | 1.53 |
| 4. | Nicolas Kriška | 4 | 105 | 6 | 94.59% | 1.50 |
| 5. | Miroslav Kiraľvarga | 14 | 398 | 24 | 94.31% | 1.71 |
| 6. | Matúš Lumtzer | 16 | 476 | 29 | 94.26% | 1.81 |
| 7. | Róbert Markulík | 29 | 798 | 50 | 94.10% | 1.72 |
| 8. | Stanislav Pažitný | 10 | 279 | 18 | 93.94% | 1.80 |
| 9. | in memoriam - Štefan Jeník | 5 | 139 | 9 | 93.92% | 1.80 |
| 10. | Matúš Stollar | 9 | 286 | 19 | 93.77% | 2.11 |
| 11. | Jozef Kubala | 12 | 394 | 28 | 93.36% | 2.33 |
| 12. | Róbert Kučera | 20 | 619 | 47 | 92.94% | 2.35 |
| 13. | Michal Vojček | 16 | 499 | 38 | 92.92% | 2.38 |
| 14. | Dominik Fedor | 10 | 298 | 23 | 92.83% | 2.30 |
| 15. | Maros Filip | 14 | 443 | 35 | 92.68% | 2.50 |
| 16. | Maroš Vagaský | 16 | 496 | 41 | 92.36% | 2.56 |
| 17. | Tomaš Fecko | 18 | 476 | 40 | 92.25% | 2.22 |
| 18. | Miroslav Kunc | 1 | 34 | 3 | 91.89% | 3.00 |
| 19. | Michal Stašek | 21 | 576 | 51 | 91.87% | 2.43 |
| 20. | Dávid Gučík | 13 | 312 | 30 | 91.23% | 2.31 |
| 21. | Michal Pavlišin | 11 | 363 | 35 | 91.21% | 3.18 |
| 22. | Patrik Vencel | 18 | 495 | 49 | 90.99% | 2.72 |
| 23. | Oliver Goliáš | 9 | 267 | 27 | 90.82% | 3.00 |
| 24. | Rastislav Bero | 13 | 414 | 42 | 90.79% | 3.23 |
| 25. | Peter Petrilák | 10 | 324 | 33 | 90.76% | 3.30 |
| 26. | Marek Tomek | 20 | 634 | 66 | 90.57% | 3.30 |
| 27. | Jozef Pribula | 4 | 134 | 14 | 90.54% | 3.50 |
| 28. | Matej Kolcun | 10 | 311 | 36 | 89.63% | 3.60 |
| 29. | Alfréd Šebeš | 6 | 187 | 22 | 89.47% | 3.67 |
| 30. | Viliam Barényi | 2 | 63 | 8 | 88.73% | 4.00 |
| 31. | Lukáš Horňák | 14 | 454 | 62 | 87.98% | 4.43 |
| 32. | Martin Slavik | 3 | 87 | 12 | 87.88% | 4.00 |
| 33. | Tomáš Nový | 1 | 36 | 5 | 87.80% | 5.00 |
| 34. | Martin Kosal | 9 | 183 | 26 | 87.56% | 2.89 |
| 35. | Vlado Gerda | 9 | 305 | 45 | 87.14% | 5.00 |
| 36. | Marek Tatar | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 |
Brankári s menej ako 5 zápasmi sú radení na koniec.