Kariérne štatistiky hráčov, brankárov a mužstiev naprieč všetkými sezónami Cassovia Hockey League — od sezóny 2017/2018.
| P.č. | Brankár | Z | Strely | Inkasované | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Pažitný | 24 | 435 | 23 | 94.98% | 0.96 |
| 2. | Rastislav Hancin | 1 | 18 | 1 | 94.74% | 1.00 |
| 3. | Miroslav Kiraľvarga | 20 | 382 | 24 | 94.09% | 1.20 |
| 4. | Róbert Markulík | 24 | 440 | 32 | 93.22% | 1.33 |
| 5. | Michal Stašek | 35 | 793 | 61 | 92.86% | 1.74 |
| 6. | Gabriel Červeňák | 33 | 653 | 51 | 92.76% | 1.55 |
| 7. | Marek Benko | 11 | 198 | 17 | 92.09% | 1.55 |
| 8. | Peter Petrilák | 14 | 257 | 23 | 91.79% | 1.64 |
| 9. | Dominik Janickar | 34 | 716 | 68 | 91.33% | 2.00 |
| 10. | Matúš Lumtzer | 28 | 528 | 52 | 91.03% | 1.86 |
| 11. | Samuel Červinka | 18 | 432 | 51 | 89.44% | 2.83 |
| 12. | Martin Kosal | 44 | 832 | 107 | 88.60% | 2.43 |
| 13. | Marek Tomek | 14 | 327 | 44 | 88.14% | 3.14 |
| 14. | Miroslav Kunc | 6 | 88 | 12 | 88.00% | 2.00 |
| 15. | Dominik Bartko | 10 | 261 | 37 | 87.58% | 3.70 |
| 16. | Samuel Pataki | 8 | 133 | 19 | 87.50% | 2.38 |
| 17. | Martin Kižik | 6 | 116 | 17 | 87.22% | 2.83 |
| 18. | Maroš Vagaský | 15 | 318 | 47 | 87.12% | 3.13 |
| 19. | Peter Fecko | 13 | 257 | 38 | 87.12% | 2.92 |
| 20. | Matúš Schiffer | 22 | 460 | 69 | 86.96% | 3.14 |
| 21. | Teodor Kipikaša | 29 | 468 | 72 | 86.67% | 2.48 |
| 22. | Pavol Hegyi | 6 | 157 | 26 | 85.79% | 4.33 |
| 23. | Radovan Maričák | 5 | 119 | 20 | 85.61% | 4.00 |
| 24. | Cyril Peterčak | 21 | 443 | 76 | 85.36% | 3.62 |
| 25. | Jaromír Dragan | 4 | 73 | 13 | 84.88% | 3.25 |
| 26. | Zdeno Pavelko | 15 | 377 | 68 | 84.72% | 4.53 |
| 27. | Michal Tancar | 16 | 150 | 31 | 82.87% | 1.94 |
| 28. | Dávid Čorba | 15 | 353 | 82 | 81.15% | 5.47 |
| 29. | Matúš Haluška | 11 | 297 | 70 | 80.93% | 6.36 |
| 30. | Matúš Stašík | 19 | 376 | 91 | 80.51% | 4.79 |
| 31. | Lukáš Horňák | 9 | 232 | 66 | 77.85% | 7.33 |
| 32. | Michal Lakomec | 15 | 345 | 106 | 76.50% | 7.07 |
| 33. | Patrik Vencel | 2 | 48 | 16 | 75.00% | 8.00 |
| 34. | Jaroslav Šiška | 10 | 253 | 89 | 73.98% | 8.90 |
| 35. | Peter Kraus ml. | 8 | 46 | 18 | 71.88% | 2.25 |
Brankári s menej ako 5 zápasmi sú radení na koniec.