Sieň slávy

Kariérne štatistiky hráčov, brankárov a mužstiev naprieč všetkými sezónami Cassovia Hockey League — od sezóny 2017/2018.

Brankári

P.č. Brankár Z Strely Inkasované SV% GAA
1. Róbert Markulík 2 18 0 100.00% 0.00
2. Samuel Červinka 1 11 0 100.00% 0.00
3. Stanislav Pažitný 28 414 21 95.17% 0.75
4. Mikuláš Hudák 24 428 32 93.04% 1.33
5. Lukas Vyslouzil 5 40 3 93.02% 0.60
6. Matúš Lumtzer 40 675 51 92.98% 1.28
7. Michal Stašek 34 723 59 92.46% 1.74
8. Miroslav Kiraľvarga 14 205 17 92.34% 1.21
9. Patrik Novák 14 244 21 92.08% 1.50
10. Gabriel Červeňák 24 530 47 91.85% 1.96
11. Dominik Janickar 19 442 40 91.70% 2.11
12. Miroslav Kunc 5 95 9 91.35% 1.80
13. Stanislav Suchý 1 10 1 90.91% 1.00
14. Róbert Kučera 29 557 56 90.86% 1.93
15. Dominik Fedor 29 375 40 90.36% 1.38
16. Martin Kosal 40 800 93 89.59% 2.33
17. Maroš Vagaský 10 287 35 89.13% 3.50
18. Matúš Schiffer 13 220 27 89.07% 2.08
19. Zdeno Pavelko 13 372 46 89.00% 3.54
20. Teodor Kipikaša 31 688 90 88.43% 2.90
21. Martin Maťaš 8 139 19 87.97% 2.38
22. Dávid Čorba 14 332 46 87.83% 3.29
23. Matúš Stašík 24 544 76 87.74% 3.17
24. Peter Fecko 23 543 76 87.72% 3.30
25. Peter Kraus ml. 1 7 1 87.50% 1.00
26. Marek Tomek 23 533 78 87.23% 3.39
27. Cyril Peterčak 14 380 57 86.96% 4.07
28. Peter Petrilák 2 45 7 86.54% 3.50
29. Matej Kraus 1 19 3 86.36% 3.00
30. Dominik Bartko 17 369 59 86.21% 3.47
31. Dominik Findorák 9 199 32 86.15% 3.56
32. Michal Tancar 13 136 22 86.08% 1.69
33. Marek Benko 12 177 29 85.92% 2.42
34. Rastislav Hancin 2 42 7 85.71% 3.50
35. Maroš Zeleňák 25 558 94 85.58% 3.76
36. Martin Kižik 14 276 50 84.66% 3.57
37. Jozef Šváb 7 76 15 83.52% 2.14
38. Lukáš Horňák 4 127 28 81.94% 7.00
39. Matúš Haluška 7 129 31 80.63% 4.43
40. Matej Pokorný 21 566 141 80.06% 6.71
41. Igor Leško 22 780 202 79.43% 9.18
42. Martin Kaňuch 12 354 98 78.32% 8.17
43. Martin Sarvaš 6 217 61 78.06% 10.17
44. Tomáš Lipták 5 167 64 72.29% 12.80
45. Lukáš Besenyi 5 101 43 70.14% 8.60
46. Dávid Gučík 2 9 6 60.00% 3.00

Brankári s menej ako 5 zápasmi sú radení na koniec.