Meno Hráča | Patrik Markovič |
---|---|
Číslo dresu | #43 |
Pozícia | Útočník |
Štatistiky sezóny |
1 Kanadský bod 1 Gól 0 Asistencií |
Aktívne Tímy |
#CHL - HOTOVO
CWC - HOTOVO 2 CWC - HOTOVO 1 |
2024/2025 - #CHL - HOTOVO | |||||
---|---|---|---|---|---|
20. September 2024 20:20 | HOTOVO | 5 : 0 | MOKRANCE DRAGONS | 0 + 0 | Detail |
5. October 2024 21:00 | HC Diviaci Baška | 3 : 4 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
11. October 2024 20:20 | RAVENS | 1 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
26. October 2024 18:30 | ESJE DRAGONS | 1 : 2 | HOTOVO | 1 + 0 | Detail |
3. November 2024 11:15 | HTC | 1 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
8. November 2024 21:30 | Panthers Košice | 1 : 2 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
1. December 2024 13:30 | HOTOVO | 0 : 3 | GRIZZLY | 0 + 0 | Detail |
14. December 2024 18:30 | HOTOVO | 0 : 3 | T-Strikers | 0 + 0 | Detail |
9. January 2025 20:20 | GOLEM Team | 6 : 1 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
12. January 2025 19:30 | HbK ŠACA | 4 : 3 | HOTOVO | 0 + 0 | Detail |
25. January 2025 21:30 | HOTOVO | 3 : 2 | HC Diviaci Baška | 0 + 0 | Detail |
6. February 2025 20:20 | HOTOVO | 4 : 7 | HbK ŠACA | 0 + 0 | Detail |
20. February 2025 20:20 | HOTOVO | 0 : 3 | GOLEM Team | 0 + 0 | Detail |
2024/2025 - CWC - HOTOVO 2 | |||||
11. January 2025 13:46 | HOTOVO 2 | 0 : 1 | KASSA STARS | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 14:18 | HC Valaliky | 3 : 0 | HOTOVO 2 | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 15:33 | HOTOVO 2 | 1 : 2 | GOLEM Team 2 | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 16:00 | HOTOVO 2 | 0 : 2 | The Bridge | 0 + 0 | Detail |
11. January 2025 17:31 | HTC | 1 : 0 | HOTOVO 2 | 0 + 0 | Detail |
2024/2025 - CWC - HOTOVO 1 | |||||
V tíme HOTOVO 1 neodohral žiaden zápas |