Sieň slávy

Kariérne štatistiky hráčov, brankárov a mužstiev naprieč všetkými sezónami Cassovia Hockey League — od sezóny 2017/2018.

Medailové poradie mužstiev

P.č. Mužstvo Zlato Striebro Bronz Spolu
1. GOLEM Team GOLEM Team 3 2 0 5
2. HC KVP Represent HC KVP Represent 2 1 1 4
3. KošicKE Masky KošicKE Masky 1 2 1 4
4. The Bridge The Bridge 1 1 0 2
5. KošicKE Masky B KošicKE Masky B 1 1 0 2
6. IKOZ IKOZ 1 1 0 2
7. HC CHOBOTNICE HC CHOBOTNICE 1 0 1 2
8. Hasiči Košice Hasiči Košice 1 0 0 1
9. GRIZZLY GRIZZLY 0 1 0 1
10. HK SRŠNE JORDAN CLUB HK SRŠNE JORDAN CLUB 0 1 0 1
11. T-Strikers T-Strikers 0 0 2 2
12. HTC HTC 0 0 1 1
13. ATT ATT 0 0 1 1
14. ECO Technologies ECO Technologies 0 0 1 1

Najúspešnejší hráči

P.č. Hráč Zlato Striebro Bronz Spolu
1. Stanislav Pažitný 5 3 0 8
2. Albert Jurtinus 4 1 0 5
3. Michal Stašek 4 1 0 5
4. Michal Hazuga 3 2 1 6
5. Milan Paňák 3 2 1 6
6. Michal Jirásek 3 2 0 5
7. Martin Sabo 3 2 0 5
8. Michal Starec 3 2 0 5
9. Pavol Bášti 3 2 0 5
10. Peter Brutovský 3 2 0 5
11. Martin Topoľovský 3 2 0 5
12. Robert Bogdanovský 3 2 0 5
13. Ján Devald 3 2 0 5
14. Ladislav Širilla 3 2 0 5
15. Vladimír Trefny 3 2 0 5
16. Viktor Vaňo 3 2 0 5
17. Marián Franc 3 2 0 5
18. Luboš Petrovský 3 2 0 5
19. Miroslav Kiraľvarga 3 2 0 5
20. Marián Žák 3 1 0 4
21. Marek Tomek 2 4 0 6
22. Vladimír Štefanič 2 2 1 5
23. Peter Griger 2 2 1 5
24. Dávid Gučík 2 2 1 5
25. Róbert Markulík 2 2 1 5
26. Robert Sabo 2 2 0 4
27. Marek Morstýn 2 2 0 4
28. Róbert Rosival 2 2 0 4
29. Matúš Balog 2 2 0 4
30. Dominik Baluch 2 2 0 4

Hráč získava medailu, ak v danej sezóne nastúpil aspoň na jeden zápas za medailové mužstvo.