Sieň slávy

Kariérne štatistiky hráčov, brankárov a mužstiev naprieč všetkými sezónami Cassovia Hockey League — od sezóny 2017/2018.

Mužstvá

P.č. Mužstvo Sezóny Z V R P Skóre Body Medaily
1. GOLEM Team GOLEM Team 7 194 153 4 41 806:292 441 3 2
2. HC KVP Represent HC KVP Represent 7 194 133 3 61 704:341 371 2 1 1
3. KošicKE Masky KošicKE Masky 6 164 110 4 54 791:364 307 1 2 1
4. The Bridge The Bridge 5 129 97 0 32 553:182 295 1 1
5. HC Valaliky HC Valaliky 7 178 105 5 73 533:376 293
6. T-Strikers T-Strikers 5 149 95 7 54 534:272 276 2
7. GRIZZLY GRIZZLY 4 125 84 5 41 470:253 236 1
8. HbK ŠACA HbK ŠACA 4 120 77 2 43 541:302 209
9. HTC HTC 5 149 72 6 77 445:458 203 1
10. ATT STARS ATT STARS 4 120 65 6 55 454:315 181
11. HC Diviaci Baška HC Diviaci Baška 5 142 48 5 94 376:522 145
12. ESJE DRAGONS ESJE DRAGONS 5 133 45 5 88 329:464 127
13. MOKRANCE DRAGONS MOKRANCE DRAGONS 3 96 45 2 51 274:355 121
14. KošicKE Masky B KošicKE Masky B 2 52 40 0 12 174:66 120 1 1
15. IKOZ IKOZ 3 66 40 2 26 178:99 118 1 1
16. Panthers Košice Panthers Košice 6 172 35 5 137 272:822 101
17. Furča RAVENS Furča RAVENS 3 66 27 0 39 109:205 80
18. HC CHOBOTNICE HC CHOBOTNICE 2 36 24 0 12 81:69 73 1 1
19. RAVENS RAVENS 3 96 22 8 74 180:405 67
20. HK Trsťany Frogs HK Trsťany Frogs 2 63 21 4 42 133:192 58
21. ATT ATT 2 52 19 3 33 100:122 54 1
22. Šariš Team Šariš Team 1 29 17 0 12 83:51 53
23. J.U.H. J.U.H. 2 36 16 0 20 71:92 50
24. Hasiči Košice Hasiči Košice 1 22 15 0 7 64:45 45 1
25. HC Riders HC Riders 1 22 12 0 10 73:46 39
26. HOTOVO HOTOVO 2 66 12 5 54 112:314 33
27. ECO Technologies ECO Technologies 1 15 11 0 4 41:30 30 1
28. Spartan Warriors Spartan Warriors 1 22 8 0 14 46:49 27
29. HK SRŠNE JORDAN CLUB HK SRŠNE JORDAN CLUB 1 15 8 0 7 67:50 25 1
30. Fresh klíma RAVENS Fresh klíma RAVENS 1 24 6 0 18 66:101 19
31. HC KVP Represent B HC KVP Represent B 1 22 7 0 15 35:72 16
32. J.U.H J.U.H 1 30 4 1 26 33:72 12
33. KASSA STARS KASSA STARS 3 96 4 0 92 106:729 12
34. Téčko Téčko 1 14 0 2 14 2:15 1
35. HK Ľadovo Ostrí HK Ľadovo Ostrí 1 34 0 0 34 9:336 0

Súčty zo sezónnych tabuliek dlhodobej časti; play-off série sa do bilancie nepočítajú.